Primer Antikorlar

Human Immunology
Immunostep has long been working to find and develop the best antibodies for Flow Cytometry. This has allowed us to obtain monoclonal antibodies that afford a better fluorescence intensity than other products available on the market.
Moreover, Immunostep subjects all its antibodies to stringent testing such as repeatability, diagnostic sensitivity, analytical sensitivity or linearity, specificity and titre, thereby guaranteeing that all its products are suitable for diagnosis and research.
| Catalog Number | Name | Clone | Size |
| 1AF-100T | FITC Anti-Human CD1a | HI149 | 100 test |
| 2PU | PURE Anti-Human CD2 | TP1/31 | 1 MG |
| 2F-100T | FITC Anti-Human CD2 | TP1/31 | 100 test |
| 2PE-100T | PE Anti-Human CD2 | TP1/31 | 100 test |
| 2A-100T | APC Anti-Human CD2 | TP1/31 | 100 test |
| 3PU1 | PURE Anti-Human CD3 | 33-2A3 | 1 MG |
| 3F1-100T | FITC Anti-Human CD3 | 33-2A3 | 100 test |
| 3PE1-100T | PE Anti-Human CD3 | 33-2A3 | 100 test |
| 3A1-100T | APC Anti-Human CD3 | 33-2A3 | 100 test |
| 3CFB1-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD3 | 33-2A3 | 100 test |
| 3PP1-100T | PerCP Anti-Human CD3 | 33-2A3 | 100 test |
| 3AC750-100T | APC-C750 Anti-Human CD3 | 33-2A3 | 100 test |
| 3PPC5.5-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD3 | 33-2A3 | 100 test |
| 4PU | PURE Anti-Human CD4 | HP2/6 | 1 MG |
| 4F-100T | FITC Anti-Human CD4 | HP2/6 | 100 test |
| 4PE-100T | PE Anti-Human CD4 | HP2/6 | 100 test |
| 4PP-100T | PerCP Anti-Human CD4 | HP2/6 | 100 test |
| 4A-100T | APC Anti-Human CD4 | HP2/6 | 100 test |
| 4CFB-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD4 | HP2/6 | 100 test |
| 4PPC5.5-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD4 | HP2/6 | 100 test |
| 4AC750-100T | APC-C750 Anti-Human CD4 | HP2/6 | 100 test |
| 5PU1 | PURE Anti-Human CD5 | 33-1C6 | 1 MG |
| 5F1-100T | FITC Anti-Human CD5 | 33-1C6 | 100 test |
| 5PE1-100T | PE Anti-Human CD5 | 33-1C6 | 100 test |
| 5PPC5.51-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD5 | 33-1C6 | 100 test |
| 5A1-100T | APC Anti-Human CD5 | 33-1C6 | 100 test |
| 6PU | PURE Anti-Human CD6 | MAE-1C10 | 1 MG |
| 6F-100T | FITC Anti-Human CD6 | MAE-1C10 | 100 test |
| 6PE-100T | PE Anti-Human CD6 | MAE-1C10 | 100 test |
| 6A-100T | APC Anti-Human CD6 | MAE-1C10 | 100 test |
| 7F-100T | FITC Anti-Human CD7 | HIT7 | 100 test |
| 7PE-100T | PE Anti-Human CD7 | HIT7 | 100 test |
| 7A-100T | APC Anti-Human CD7 | HIT7 | 100 test |
| 8PU1 | PURE Anti-Human CD8 | 143-44 | 1 MG |
| 8F1-100T | FITC Anti-Human CD8 | 143-44 | 100 test |
| 8PE1-100T | PE Anti-Human CD8 | 143-44 | 100 test |
| 8A1-100T | APC Anti-Human CD8 | 143-44 | 100 test |
| 8AC750-100T | APC-C750 Anti-Human CD8 | 143-44 | 100 test |
| 8PPC5.5-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD8 | 143-44 | 100 test |
| 9PU | PURE Anti-Human CD9 | VJ1/20 | 1 MG |
| 9PU-01MG | PURE Anti-Human CD9 | VJ1/20 | 100 µg |
| 9F-100T | FITC Anti-Human CD9 | VJ1/20 | 100 test |
| 9PE-100T | PE Anti-Human CD9 | VJ1/20 | 100 test |
| 9A-100T | APC Anti-Human CD9 | VJ1/20 | 100 test |
| 9B-01MG | Biotin Anti-Human CD9 | VJ1/20 | 100 µg |
| 9CFB-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD9 | VJ1/20 | 100 test |
| 9AC750-100T | APC-C750 Anti-Human CD9 | VJ1/20 | 100 test |
| 10F-100T | FITC Anti-Human CD10 | HI10a | 100 test |
| 10PE-100T | PE Anti-Human CD10 | HI10a | 100 test |
| 10A-100T | APC Anti-Human CD10 | HI10a | 100 test |
| 10PC7-100T | PE/Cyanine7 Anti-Human CD10 | HI10a | 100 test |
| 10AC750-100T | APC-C750 Anti-Human CD10 | HI10a | 100 test |
| 11APU1 | PURE Anti-Human CD11a | TP1/40 | 1 MG |
| 11AF1-100T | FITC Anti-Human CD11a | TP1/40 | 100 test |
| 11APE1-100T | PE Anti-Human CD11a | TP1/40 | 100 test |
| 11AA1-100T | APC Anti-Human CD11a | TP1/40 | 100 test |
| 11APP1-100T | PerCP Anti-Human CD11a | TP1/40 | 100 test |
| 11BPU | PURE Anti-Human CD11b | DCIS1/18 | 1 MG |
| 11BPU-01MG | PURE Anti-Human CD11b | DCIS1/18 | 100 µg |
| 11BF-100T | FITC Anti-Human CD11b | DCIS1/18 | 100 test |
| 11BPE-100T | PE Anti-Human CD11b | DCIS1/18 | 100 test |
| 11BA-100T | APC Anti-Human CD11b | DCIS1/18 | 100 test |
| 11CF3-100T | FITC Anti-Human CD11c | BU-15 | 100 test |
| 11CPE3-100T | PE Anti-Human CD11c | BU-15 | 100 test |
| 11CPP5.5-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD11c | BU-15 | 100 test |
| 11CA3-100T | APC Anti-Human CD11c | BU-15 | 100 test |
| 13F2-100T | FITC Anti-Human CD13 | WM15 | 100 test |
| 13PE2-100T | PE Anti-Human CD13 | WM15 | 100 test |
| 14PU | PURE Anti-Human CD14 | 47-3D6 | 1 MG |
| 14F-100T | FITC Anti-Human CD14 | 47-3D6 | 100 test |
| 14PE-100T | PE Anti-Human CD14 | 47-3D6 | 100 test |
| 14A-100T | APC Anti-Human CD14 | 47-3D6 | 100 test |
| 14AC750-100T | APC-C750 Anti-Human CD14 | 47-3D6 | 100 test |
| 15PU | PURE Anti-Human CD15 | MCS-1 | 1 MG |
| 15F-100T | FITC Anti-Human CD15 | MCS-1 | 100 test |
| 15PE-100T | PE Anti-Human CD15 | MCS-1 | 100 test |
| 15A-100T | APC Anti-Human CD15 | MCS-1 | 100 test |
| 16PU2-01MG | PURE Anti-Human CD16 | 3G8 | 100 µg |
| 16F2-100T | FITC Anti-Human CD16 | 3G8 | 100 test |
| 16PE2-100T | PE Anti-Human CD16 | 3G8 | 100 test |
| 16A2-100T | APC Anti-Human CD16 | 3G8 | 100 test |
| 16PC72-100T | PE/Cyanine7 Anti-Human CD16 | 3G8 | 100 test |
| 16CFB2-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD16 | 3G8 | 100 test |
| 16PU | PURE Anti-Human CD16 | GRM1 | 1 MG |
| 16F-100T | FITC Anti-Human CD16 | GRM1 | 100 test |
| 18F-100T | FITC Anti-Human CD18 | GRF1 | 100 test |
| 18PE-100T | PE Anti-Human CD18 | GRF1 | 100 test |
| 18A-100T | APC Anti-Human CD18 | GRF1 | 100 test |
| 19PU1 | PURE Anti-Human CD19 | A3-B1 | 1 MG |
| 19PU1-01MG | PURE Anti-Human CD19 | A3-B1 | 100 µg |
| 19F1-100T | FITC Anti-Human CD19 | A3-B1 | 100 test |
| 19PE1-100T | PE Anti-Human CD19 | A3-B1 | 100 test |
| 19A1-100T | APC Anti-Human CD19 | A3-B1 | 100 test |
| 19AC750-100T | APC-C750 Anti-Human CD19 | A3-B1 | 100 test |
| 19PC73-100T | PE/Cyanine7 Anti-Human CD19 | B3/11 | 100 test |
| 19PPC5.51-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD19 | A3-B1 | 100 test |
| 20CFB3-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD20 | 2H7 | 100 test |
| 20F3-100T | FITC Anti-Human CD20 | 2H7 | 100 test |
| 20PE3-100T | PE Anti-Human CD20 | 2H7 | 100 test |
| 20A3-100T | APC Anti-Human CD20 | 2H7 | 100 test |
| 20PP5.53-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD20 | 2H7 | 100 test |
| 21CFB-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD21 | HI21a | 100 test |
| 21F-100T | FITC Anti-Human CD21 | HI21a | 100 test |
| 21PE-100T | PE Anti-Human CD21 | HI21a | 100 test |
| 25PU | PURE Anti-Human CD25 | TP1/6 | 1 MG |
| 25F-100T | FITC Anti-Human CD25 | TP1/6 | 100 test |
| 25PE-100T | PE Anti-Human CD25 | TP1/6 | 100 test |
| 25A-100T | APC Anti-Human CD25 | TP1/6 | 100 test |
| 25CFB-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD25 | TP1/6 | 100 test |
| 26PU | PURE Anti-Human CD26 | TP1/19 | 1 MG |
| 26F-100T | FITC Anti-Human CD26 | TP1/19 | 100 test |
| 26PE-100T | PE Anti-Human CD26 | TP1/19 | 100 test |
| 26A-100T | APC Anti-Human CD26 | TP1/19 | 100 test |
| 26CFB-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD26 | TP1/19 | 100 test |
| 28F-100T | FITC Anti-Human CD28 | CD28.2 | 100 test |
| 28A-100T | APC Anti-Human CD28 | CD28.2 | 100 test |
| 29PU | PURE Anti-Human CD29 | VJ1/14 | 1 MG |
| 29PU-01MG | PURE Anti-Human CD29 | VJ1/14 | 100 µg |
| 29F-100T | FITC Anti-Human CD29 | VJ1/14 | 100 test |
| 29PE-100T | PE Anti-Human CD29 | VJ1/14 | 100 test |
| 29A-100T | APC Anti-Human CD29 | VJ1/14 | 100 test |
| 31PU | PURE Anti-Human CD31 | TP1/15 | 1 MG |
| 31PU-01MG | PURE Anti-Human CD31 | TP1/15 | 100 µg |
| 31F-100T | FITC Anti-Human CD31 | TP1/15 | 100 test |
| 31PE-100T | PE Anti-Human CD31 | TP1/15 | 100 test |
| 31A-100T | APC Anti-Human CD31 | TP1/15 | 100 test |
| 33F-100T | FITC Anti-Human CD33 | HIM3-4 | 100 test |
| 33PE-100T | PE Anti-Human CD33 | HIM3-4 | 100 test |
| 33A-100T | APC Anti-Human CD33 | HIM3-4 | 100 test |
| 34F-100T | FITC Anti-Human CD34 | 581 | 100 test |
| 34PE-100T | PE Anti-Human CD34 | 581 | 100 test |
| 34A-100T | APC Anti-Human CD34 | 581 | 100 test |
| 34PP5.5-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD34 | 581 | 100 test |
| 35F2-100T | FITC Anti-Human CD35 | E11 | 100 test |
| 36F2-100T | FITC Anti-Human CD36 | CLB-IVC7 | 100 test |
| 36CFB2-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD36 | CLB-IVC7 | 100 test |
| 36PP5.52-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD36 | CLB-IVC7 | 100 test |
| 38PU1 | PURE Anti-Human CD38 | GR7A4(LD38) | 1 MG |
| 38PU1-01MG | PURE Anti-Human CD38 | GR7A4(LD38) | 100 µg |
| 38F1-100T | FITC Anti-Human CD38 | GR7A4(LD38) | 100 test |
| 38A1-100T | APC Anti-Human CD38 | GR7A4(LD38) | 100 test |
| 38AC7501-100T | APC-C750 Anti-Human CD38 | GR7A4(LD38) | 100 test |
| 42APU | PURE Anti-Human CD42a | GR-P | 1 MG |
| 42AF-100T | FITC Anti-Human CD42a | GR-P | 100 test |
| 42APE-100T | PE Anti-Human CD42a | GR-P | 100 test |
| 42AA-100T | APC Anti-Human CD42a | GR-P | 100 test |
| 42ACFB-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD42a | GR-P | 100 test |
| 42BA-100T | APC Anti-Human CD42b | HIP1 | 100 test |
| 43PU | PURE Anti-Human CD43 | TP1/36 | 1 MG |
| 43F-100T | FITC Anti-Human CD43 | TP1/36 | 100 test |
| 43PE-100T | PE Anti-Human CD43 | TP1/36 | 100 test |
| 43A-100T | APC Anti-Human CD43 | TP1/36 | 100 test |
| 43PP-100T | PerCP Anti-Human CD43 | TP1/36 | 100 test |
| 43PP5.5-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD43 | TP1/36 | 100 test |
| 43CFB-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD43 | TP1/36 | 100 test |
| 43AC750-100T | APC-C750 Anti-Human CD43 | TP1/36 | 100 test |
| 44PU1 | PURE Anti-Human CD44 | HP2/9 | 1 MG |
| 44F1-100T | FITC Anti-Human CD44 | HP2/9 | 100 test |
| 44PE1-100T | PE Anti-Human CD44 | HP2/9 | 100 test |
| 44PP1-100T | PerCP Anti-Human CD44 | HP2/9 | 100 test |
| 45PU1 | PURE Anti-Human CD45 | D3/9 | 1 MG |
| 45F1-100T | FITC Anti-Human CD45 | D3/9 | 100 test |
| 45PE1-100T | PE Anti-Human CD45 | D3/9 | 100 test |
| 45A1-100T | APC Anti-Human CD45 | D3/9 | 100 test |
| 45PP1-100T | PerCP Anti-Human CD45 | D3/9 | 100 test |
| 45PC72-100T | PE/Cyanine7 Anti-Human CD45 | HI30 | 100 test |
| 45CFB1-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD45 | D3/9 | 100 test |
| 45OC2-100T | OC-515 Anti-Human CD45 | HI30 | 100 test |
| 45RAPU | PURE Anti-Human CD45RA | RP1/11 | 1 MG |
| 45RAF-100T | FITC Anti-Human CD45RA | RP1/11 | 100 test |
| 45RAPC7-100T | PE-Cyanine7 Anti-Human CD45RA | RP1/11 | 100 test |
| 45RAA-100T | APC Anti-Human CD45RA | RP1/11 | 100 test |
| 45ROF-100T | FITC Anti-Human CD45RO | UCHL1 | 100 test |
| 45ROPE-100T | PE Anti-Human CD45RO | UCHL1 | 100 test |
| 45ROPC7-100T | PE/Cyanine7 Anti-Human CD45RO | UCHL1 | 100 test |
| 49BPU | PURE Anti-Human CD49b | TEA1/41 | 1 MG |
| 49BF-100T | FITC Anti-Human CD49b | TEA1/41 | 100 test |
| 49BPE-100T | PE Anti-Human CD49b | TEA1/41 | 100 test |
| 49BA-100T | APC Anti-Human CD49b | TEA1/41 | 100 test |
| 49CPU | PURE Anti-Human CD49c | VJ1/6 | 1 MG |
| 49CF-100T | FITC Anti-Human CD49c | VJ1/6 | 100 test |
| 49CPE-100T | PE Anti-Human CD49c | VJ1/6 | 100 test |
| 49DPU | PURE Anti-Human CD49d | ALC1/1 | 1 MG |
| 49DF-100T | FITC Anti-Human CD49d | ALC1/1 | 100 test |
| 49DPE-100T | PE Anti-Human CD49d | ALC1/1 | 100 test |
| 49DA-100T | APC Anti-Human CD49d | ALC1/1 | 100 test |
| 49DPP-100T | PerCP Anti-Human CD49d | ALC1/1 | 100 test |
| 55F-100T | FITC Anti-Human CD55 | JS11 | 100 test |
| 56PE2-100T | PE Anti-Human CD56 | MEM-188 | 100 test |
| 56A2-100T | APC Anti-Human CD56 | MEM-188 | 100 test |
| 56PC72-100T | PE-Cyanine7 Anti-Human CD56 | MEM-188 | 100 test |
| 59PE1-100T | PE Anti-Human CD59 | MEM-43 | 100 test |
| 59PU | PURE Anti-Human CD59 | VJ1/12,2 | 1 MG |
| 59F-100T | FITC Anti-Human CD59 | VJ1/12,2 | 100 test |
| 59PE-100T | PE Anti-Human CD59 | VJ1/12,2 | 100 test |
| 59A-100T | APC Anti-Human CD59 | VJ1/12,2 | 100 test |
| 61F-100T | FITC Anti-Human CD61 | VIPL2 | 100 test |
| 61PE-100T | PE Anti-Human CD61 | VIPL2 | 100 test |
| 63PU | PURE Anti-Human CD63 | TEA3/18 | 1 MG |
| 63PU-01MG | PURE Anti-Human CD63 | TEA3/18 | 100 µg |
| 63F-100T | FITC Anti-Human CD63 | TEA3/18 | 100 test |
| 63PE-100T | PE Anti-Human CD63 | TEA3/18 | 100 test |
| 63A-100T | APC Anti-Human CD63 | TEA3/18 | 100 test |
| 63B-01MG | Biotin Anti-Human CD63 | TEA3/18 | 100 µg |
| 64PU-01MG | PURE Anti-Human CD64 | 10.1 | 100 µg |
| 64F-100T | FITC Anti-Human CD64 | 10.1 | 100 test |
| 64PE-100T | PE Anti-Human CD64 | 10.1 | 100 test |
| 64A-100T | APC Anti-Human CD64 | 10.1 | 100 test |
| 64PP-100T | PerCP Anti-Human CD64 | 10.1 | 100 test |
| 64PC5.5-100T | PerCP/Cyanine5.5 Anti-Human CD64 | 10.1 | 100 test |
| 71PU | PURE Anti-Human CD71 | FG2/12 | 1 MG |
| 71F-100T | FITC Anti-Human CD71 | FG2/12 | 100 test |
| 71PE-100T | PE Anti-Human CD71 | FG2/12 | 100 test |
| 71A-100T | APC Anti-Human CD71 | FG2/12 | 100 test |
| 71AC750-100T | APC-C750 Anti-Human CD71 | FG2/12 | 100 test |
| 79AF-100T | FITC Anti-Human CD79a | HM57 | 100 test |
| 79APE-100T | PE Anti-Human CD79a | HM57 | 100 test |
| 79AA-100T | APC Anti-Human CD79a | HM57 | 100 test |
| 81PU | PURE Anti-Human CD81 | M38 | 1 MG |
| 81PU-01MG | PURE Anti-Human CD81 | M38 | 100 µg |
| 81F-100T | FITC Anti-Human CD81 | M38 | 100 test |
| 81PE-100T | PE Anti-Human CD81 | M38 | 100 test |
| 81A-100T | APC Anti-Human CD81 | M38 | 100 test |
| 81AC750-100T | APC/C750 Anti-Human CD81 | M38 | 100 test |
| 81B-01MG | Biotin Anti-Human CD81 | M39 | 100 µg |
| 98PU | PURE Anti-Human CD98 | FG1/8 | 1 MG |
| 98PU-01MG | PURE Anti-Human CD98 | FG1/8 | 100 µg |
| 98F-100T | FITC Anti-Human CD98 | FG1/8 | 100 test |
| 98PE-100T | PE Anti-Human CD98 | FG1/8 | 100 test |
| 98A-100T | APC Anti-Human CD98 | FG1/8 | 100 test |
| 98PP-100T | PerCP Anti-Human CD98 | FG1/8 | 100 test |
| 98B-01MG | Biotin Anti-Human CD98 | FG1/8 | 100 µg |
| 98CFB-100T | CF-Blue™ Anti-Human CD98 | FG1/8 | 100 test |
| 99A2-100T | APC Anti-Human CD99 | 3B2/TA8 | 100 test |
| 105PU | PURE Anti-Human CD105 | 2H6F11 | 1 MG |
| 105F-100T | FITC Anti-Human CD105 | 2H6F11 | 100 test |
| 105PE-100T | PE Anti-Human CD105 | 2H6F11 | 100 test |
| 105A-100T | APC Anti-Human CD105 | 2H6F11 | 100 test |
| 117PE-100T | PE Anti-Human CD117 | 104D2 | 100 test |
| 117A-100T | APC Anti-Human CD117 | 104D2 | 100 test |
| 117PPC5.5-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD117 | 104D2 | 100 test |
| 117PC7-100T | PE-Cyanine7 Anti-Human CD117 | 104D2 | 100 test |
| 123PE2-100T | PE Anti-Human CD123 | 6H6 | 100 test |
| 123A2-100T | APC Anti-Human CD123 | 6H6 | 100 test |
| 138F2-100T | FITC Anti-Human CD138 | MI15 | 100 test |
| 138PE2-100T | PE Anti-Human CD138 | MI15 | 100 test |
| 146PU | PURE Anti-Human CD146 | TEA1/34 | 1 MG |
| 146PU-01MG | PURE Anti-Human CD146 | TEA1/34 | 100 µg |
| 146F-100T | FITC Anti-Human CD146 | TEA1/34 | 100 test |
| 146PE-100T | PE Anti-Human CD146 | TEA1/34 | 100 test |
| 146A-100T | APC Anti-Human CD146 | TEA1/34 | 100 test |
| 147PU1 | PURE Anti-Human CD147 | VJ1/9 | 1 MG |
| 147F1-100T | FITC Anti-Human CD147 | VJ1/9 | 100 test |
| 147PE1-100T | PE Anti-Human CD147 | VJ1/9 | 100 test |
| 185A-100T | APC Anti-Human CD185 | J252D4 | 100 test |
| 235AF-100T | FITC Anti-Human CD235a | HI264 | 100 test |
| 235APE-100T | PE Anti-Human CD235a | HI264 | 100 test |
| 235AA-100T | APC Anti-Human CD235a | HI264 | 100 test |
| 274B-01MG | Biotin Anti-Human CD274 | 29E.2A3 | 100 µg |
| LAIRPU | PURE Anti-Human CD305 (LAIR1) | NKTA255 | 1 MG |
| LAIRPP5.5-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human CD305 (LAIR1) | NKTA255 | 100 test |
| LAIRF-100T | FITC Anti-Human CD305 (LAIR1) | NKTA255 | 100 test |
| LAIRPE-100T | PE Anti-Human CD305 (LAIR1) | NKTA255 | 100 test |
| LAIRA-100T | APC Anti-Human CD305 (LAIR1) | NKTA255 | 100 test |
| 314B-01MG | Biotin Anti-Human CD314 (NKG2D) | 1D11 | 100 µg |
| 326PU | PURE Anti-Human CD326 (EpCAM) | VU-1D9 | 1 MG |
| 326PU-01MG | PURE Anti-Human CD326 (EpCAM) | VU-1D9 | 100 µg |
| 326A-100T | APC Anti-Human CD326 (EpCAM) | VU-1D9 | 100 test |
| BETA2PU | PURE Anti-Human β-2 µglobulina | GRH1 | 1 MG |
| BETA2PU-01MG | PURE Anti-Human β-2 µglobulina | GRH1 | 100 test |
| BETA2PP-100T | PerCP Anti-Human β-2 µglobulina | GRH1 | 100 test |
| BETA2PE-100T | PE Anti-Human β-2 µglobulina | GRH1 | 100 test |
| BETA2PP5.5-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human β-2 µglobulina | GRH1 | 100 test |
| CPAPU | PURE Anti-Human CPA | CA2 | 1 MG |
| CPAA-100T | APC Anti-Human CPA | CA2 | 100 test |
| MYCF-100T | FITC Anti-Human C-Myc | 9E10 | 100 test |
| FCER1-PU | PURE Anti-Human FceR1 IgG2b | AER-37 | 1 MG |
| FCER1PE-100T | PE Anti-Human FceR1 IgG2b | AER-37 | 100 test |
| FLAER | iFluor488 Anti-Human FLAER | 0 | 100 test |
| GZPE-100T | PE Anti-Human Granzyme B | CLB-GB11 | 100 test |
| HLADRPU | PURE Anti-Human HLA-DR | GRB-1 | 1 MG |
| HLADRF-100T | FITC Anti-Human HLA-DR | GRB-1 | 100 test |
| HLADRPE-100T | PE Anti-Human HLA-DR | GRB-1 | 100 test |
| HLADRA-100T | APC Anti-Human HLA-DR | GRB-1 | 100 test |
| HLADRCFB2-100T | CF-Blue™ Anti-Human HLA-DR | L243 | 100 test |
| HLADRPP5.52-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human HLA-DR | L243 | 100 test |
| IGA1F-25T | FITC Anti-Human Anti-Human IgA1 | SAA1 | 25 test |
| IGA1P-25T | PE Anti-Human Anti-Human IgA1 | SAA1 | 25 test |
| IGA1PP5.5P-25T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human Anti-Human IgA1 | SAA1 | 25 test |
| IGA2P-25T | PE Anti-Human Anti-Human IgA2 | SAA2 | 25 test |
| IGA2PP5.5-25T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human Anti-Human IgA2 | SAA2 | 25 test |
| IGG1F-25T | FITC Anti-Human Anti-Human IgG1 | SAG1 | 25 test |
| IGG1P-25T | PE Anti-Human Anti-Human IgG1 | SAG1 | 25 test |
| IGG2F-25T | FITC Anti-Human Anti-Human IgG2 | SAG2 | 25 test |
| IGG2P-25T | PE Anti-Human Anti-Human IgG2 | SAG2 | 25 test |
| IGG3F-25T | FITC Anti-Human Anti-Human IgG3 | SAG3 | 25 test |
| IREM2PU | PURE Anti-Human IREM-2 | UP-H2 | 1 MG |
| IREM2PE-100T | PE Anti-Human IREM-2 | UP-H2 | 100 test |
| IREM2A-100T | APC Anti-Human IREM-2 | UP-H2 | 100 test |
| IREM2AC750-100T | APC-C750 Anti-Human IREM-2 | UP-H2 | 100 test |
| IREM2PPC5.5-100T | PerCP-Cyanine5.5 Anti-Human IREM-2 | UP-H2 | 100 test |
| KAPPAF3PU | PURE Anti-Human KAPPA | polyclonal | 1 MG |
| KF3-100T | FITC Anti-Human KAPPA | polyclonal | 100 test |
| KPE3-100T | PE Anti-Human KAPPA | polyclonal | 100 test |
| KA3-100T | APC Anti-Human KAPPA | polyclonal | 100 test |
| KCFB-100T | CF-Blue™ Anti-Human KAPPA | polyclonal | 100 test |
| LAMBDAF3PU | PURE Anti-Human LAMBDA | polyclonal | 1 MG |
| LF2-100T | FITC Anti-Human LAMBDA | polyclonal | 100 test |
| LPE2-100T | PE Anti-Human LAMBDA | polyclonal | 100 test |
| LA2-100T | APC Anti-Human LAMBDA | polyclonal | 100 test |
| LAC7502-100T | APC-C750 Anti-Human LAMBDA | polyclonal | 100 test |
| MPOF-100T | FITC Anti-Human MPO | CLB-MPO-1 | 100 test |
| MPOPE-100T | PE Anti-Human MPO | CLB-MPO-1 | 100 test |
| JOVIPU | PURE Anti-Human TCR CB1 | JOVI.1 | 1 MG |
| JOVIF | FITC Anti-Human TCR CB1 | JOVI.1 | 100 test |
| JOVIDY634 | Dy-634 Anti-Human TCR CB1 | JOVI.1 | 100 test |
| JOVIPC7-50T | PE-Cyanine7 Anti-Human TCR CB1 | JOVI.1 | 50 test |
| TCRCB2PE | PE Anti-Human TCR CB2 | SAM.2.rMAb | 100 test |
| TCRGDCFB | CF-Blue™ Anti-Human TCRg/d | 11F2 | 100 test |
| TCRGDPC7-100T | PE/Cyanine7 Anti-Human TCRg/d | 11F2 | 100 test |
| TDTF-50T | FITC Anti-Human Anti-TdT | HT-6 | 50 test |





